Toyota increased the prices of it’s cars and here are the old and new prices. The price increase ranges from Rs.1000/- to Rs.61000/- from Glanza to Fortuner.
Toyota Glanza Prices
-Prices of the Glanza start from Rs 7.01 lakh and goes upto Rs 8.86 lakh.
-Glanza’s prices have been increased by up to Rs 26,000 for Hydrid version.

Variants | Old Price | New Price | Difference |
G MT | Rs 6.98 lakh | Rs 7.01 lakh | Rs 3,000 |
G Mild-hybrid MT | Rs 7.22 lakh | Rs 7.48 lakh | Rs 26,000 |
G CVT | Rs 8.30 lakh | Rs 8.33 lakh | Rs 3,000 |
V MT | Rs 7.58 lakh | Rs 7.64 lakh | Rs 6,000 |
V CVT | Rs 8.9 lakh | Rs 8.96 lakh | Rs 6,000 |
Toyota Yaris
-Prices of the Toyota Yaris starts from Rs 8.86 lakh and goes upto Rs 14.3 lakh.
-Yaris prices have been increased in the range of Rs.1000/- and up to Rs 1.68 Lakh for CVT version.

Variants | Old Price | New Price | Difference |
J Opt MT/ CVT | Rs 8.76 lakh/ Rs 9.46 lakh | Rs 8.86 lakh/ Rs 9.56 lakh | Rs 10,000 |
G Opt MT/ CVT | Rs 9.74 lakh/ Rs 10.94 lakh | Rs 9.86 lakh/ Rs 11.06 lakh | Rs 12,000 |
J MT/ CVT | Rs 9.4 lakh/ Rs 10.1 lakh | Rs 11.08 lakh/ Rs 11.78 lakh | Rs 1.68 lakh |
G MT/ CVT | Rs 10.55 lakh/ Rs 11.75 lakh | Rs 11.75 lakh/ Rs 12.95 lakh | Rs 1.2 lakh |
V MT/ CVT | Rs 11.74 lakh/ Rs 12.94 lakh | Rs 11.84 lakh/ Rs 13.04 lakh | Rs 10,000 |
V Opt MT/ CVT | Rs 12.08 lakh/ Rs 13.28 lakh | Rs 12.09 lakh/ Rs 13.29 lakh | Rs 1,000 |
VX MT/ CVT | Rs 12.96 lakh/ Rs 14.18 lakh | Rs 13.06 lakh/ Rs 14.30 lakh | Rs 10,000/ Rs 12,000 |
Toyota Crysta
The BS6-compliant Innova is priced from Rs 15.66 lakh to Rs 24.67 lakh.
Petrol variants pricier by up to Rs 44,000 while diesel variants are up to Rs 61,000 more expensive now.

Petrol | |||
Variant | Old Price | New Price | Difference |
GX 7-seat/8-seat | Rs 15.36 lakh/ Rs 15.41 lakh | Rs 15.66 lakh/ Rs 15.71 lakh | Rs 30,000 |
GX AT 7-seat/8-seat | Rs 16.58 lakh/ Rs 16.63 lakh | Rs 17.02 lakh/ Rs 17.07 lakh | Rs 44,000 |
VX | Rs 18.70 lakh | Rs 19 lakh | Rs 30,000 |
VX Touring Sport | Rs 19.23 lakh | Rs 19.53 lakh | Rs 30,000 |
ZX AT | Rs 21.34 lakh | Rs 21.78 lakh | Rs 44,000 |
ZX AT Touring Sport | Rs 22.02 lakh | Rs 22.46 lakh | Rs 44,000 |
Diesel | |||
G 7-seat/8-seat | Rs 16.14 lakh/ Rs 16.19 lakh | Rs 16.44 lakh/ Rs 16.49 lakh | Rs 30,000 |
G+ 7-seat/8-seat | Rs 16.79 lakh/ Rs 16.84 lakh | Rs 17.09 lakh/ Rs 17.14 lakh | Rs 30,000 |
GX 7-seat/8-seat | Rs 17.17 lakh/ Rs 17.22 lakh | Rs 17.47 lakh/ Rs 17.52 lakh | Rs 30,000 |
GX AT 7-seat/8-seat | Rs 18.17 lakh/ Rs 18.22 lakh | Rs 18.78 lakh/ Rs 18.83 lakh | Rs 61,000 |
VX 7-seat/8-seat | Rs 20.59 lakh/ Rs 20.64 lakh | Rs 20.89 lakh/ Rs 20.94 lakh | Rs 30,000 |
VX Touring Sport | Rs 21.97 lakh | Rs 22.27 lakh | Rs 30,000 |
ZX | Rs 22.13 lakh | Rs 22.43 lakh | Rs 30,000 |
ZX AT | Rs 23.02 lakh | Rs 23.63 lakh | Rs 61,000 |
ZX AT Touring Sport | Rs 24.06 lakh | Rs 24.67 lakh | Rs 61,000 |
Toyota Fortuner
-Prices of the Toyota Fortuner starts from Rs 28.686 lakh and goes upto Rs 34.43 lakh.
-The price increase is Rs.48,000/- across all variants.

Variants | Old Price | New Price | Difference |
Fortuner Petrol | |||
4X2 MT | Rs 28.18 lakh | Rs 28.66 lakh | Rs 48,000 |
4X2 AT | Rs 29.77 lakh | Rs 30.25 lakh | Rs 48,000 |
Fortuner Diesel | |||
4X2 MT | Rs 30.19 lakh | Rs 30.67 lakh | Rs 48,000 |
4×2 AT | Rs 32.05 lakh | Rs 32.53 lakh | Rs 48,000 |
4X4 MT | Rs 32.16 lakh | Rs 32.64 lakh | Rs 48,000 |
4X4 AT | Rs 33.95 lakh | Rs 34.43 lakh | Rs 48,000 |